LIA以升讀名校為目的,追求升學率高、獎學金率高。LIA通過對學生選課安排、競賽輔導、升學輔導、英語補習、TOEFL培訓等一系列工作,實現了畢業生100%的升學率,其中60%醫學、博士類大學,58%的獎學金率的優異成績。
LIA2008畢業生(中國生)
| NO | 學生 | 原就讀學校 | 確認入讀大學 | ||||
| pinyin | Name | Chinse | |||||
| 1 | ding yatiing | Katrina | 丁亞婷 | 福景外國語學校 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 2 | shang di | michael | 尚迪 | 福景外國語學校 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 3 | teng yunfei | Tina | 騰雲飛 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 4 | huang yuying | 黃語瑩 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | |||
| 5 | shao chenzhi | Ivan | 邵陳治 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 6 | tangning | Tony | 唐寧 * | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 7 | wang chen | Neamal | 王辰 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 8 | wen jun | Kimi | 溫俊 * | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 9 | zhang xiaoyue | Mitty | 張咲悅 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 10 | zheng cheng | Kurt | 鄭成 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 11 | zhu jun | Flora | 朱雋 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 12 | xu yihua | Sherry | 徐亦華 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 13 | lu yun | Arthur | 陸贇 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 14 | ding tao | Peter | 丁弢 | 蘇州中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 15 | liu qun | vicky | 劉群 | 上海復興高級中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 16 | zhang xiaokun | Bruce | 張瀟坤 | 上海復興高級中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 17 | yuan jing | Joy | 袁婧 | 廣東省實驗中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 18 | feng zhaoliang | Vanilla | 馮釗靚 | 福州一中 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 19 | tangxiaoxian | Lillie | 湯小嫻 | 蘇州市外國語學校 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 20 | chen lingwei | 陳林威 | 深圳龍城外國語學校 | University of Toronto 多倫多大學 | |||
| 21 | wu yuqian | Alice | 吳雨茜 | 深圳羅湖外國語學校 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 22 | zhou xiaoyi | Joe | 周瀟奕 * | 深圳市高級中學 | University of Toronto 多倫多大學 | ||
| 23 | li bo | 李博 | University of Toronto 多倫多大學 | ||||
| 24 | liu tian | 劉田 | University of Toronto 多倫多大學 | ||||
| 25 | liu baoling | Ray | 劉寶玲 | 深圳外國語學校 | UBC 英屬哥倫比亞大學 | ||
| 26 | ma site | James | 馬思特 | 福景外國語學校 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 27 | zhang wenli | Jennifer | 張文莉 | 福景外國語學校 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 28 | zhang hengyu | Casper | 張恒瑜 | 福景外國語學校 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 29 | xiang ying | Amanda | 向穎 | 成都三原外國語學校 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 30 | li yapei | Gloria | 李亞斐 | 成都三原外國語學校 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 31 | sheng xi | Shirley | 盛璽 | 蘇州中學 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 32 | wang ruizhi | Mark | 王睿智 | 蘇州中學 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 33 | xie wei | Jakie | 謝偉 | 蘇州中學 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 34 | wang bei | Monica | 王蓓 | 南京師範大學附屬中學 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 35 | li huan | Catherine | 李歡 | 蘇州三中 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 36 | qiu yingying | Churring | 邱瑩瑩 | 邵平縣中學 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 37 | xiao qian | Keely | 肖倩 | 華中師大一附中 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 38 | zhu fengling | Karen | 朱鳳齡 | 廣州培正中學 | McMaster University 麥馬斯特大學 | ||
| 39 | sun xizhuo | Evelyn | 孫夕卓 | 南京師範大學附屬中學 | University of Western Ontario 西安大略大學 | ||
| 40 | wei sisi | 魏思思 | 武漢外國語學校 | University of Western Ontario 西安大略大學 | |||
| 41 | wang mengmeng | Chrise | 王萌萌 | University of Western Ontario 西安大略大學 | |||
| 42 | xiang yang | Katherine | 向洋 | 成都市新都一中 | University of Western Ontario 西安大略大學 | ||
| 43 | Chueng Hoiting | Jennifer | 香港女拔翠 | University of Western Ontario 西安大略大學 | |||
| 44 | liu yuntao | Richie | 劉韞韜 | 蘇州中學 | University of waterloo 滑鐵盧大學 | ||
| 45 | diaoliang | Diao | 刁亮 | 上海復興高級中學 | University of waterloo 滑鐵盧大學 | ||
| 46 | zhong shangbo | Marshall | 鐘尚伯 * | 南京金陵中學 | University of waterloo 滑鐵盧大學 | ||
| 47 | jiang yuheng | helen | 蔣煜珩 | 廣東省實驗中學 | University of waterloo 滑鐵盧大學 | ||
| 48 | gan silin | Jack | 甘思林 | 雲南農業大學 | University of waterloo 滑鐵盧大學 | ||
| 49 | feng zilong | 馮子龍 | University of waterloo 滑鐵盧大學 | ||||
| 50 | wen menghao | Teven | 溫孟浩 | 鄭州101中學 | University of waterloo 滑鐵盧大學 | ||
| 51 | gao shen | Frank | 高屾 | 金陵中學 | University of Calgary 卡爾加里大學 | ||
| 52 | zheng qian | Wendy | 鄭茜 | 華東師範大學第一附屬中學 | Victoria University 維多利亞大學 | ||
| 53 | huang yaqi | Rita | 黃婭琪 | 綿陽外國語學校 | York University 約克大學 | ||
| 54 | cai yuan | Edward | 蔡源 | 深圳沙頭角中學 | Simon Fraser University 西門菲莎大學 | ||
| 55 | du jing | Snoopy | 杜錦 | 成都三原外國語學校 | Simon Fraser University 西門菲莎大學 | ||
| 56 | tian xiangyi | Nancy | 田相宜 | 成都三原外國語學校 | Simon Fraser University 西門菲莎大學 | ||
| 57 | chen yicheng | Vivian | 陳伊程 | 福建廈門外國語學校 | Simon Fraser University 西門菲莎大學 | ||
| 58 | wu peiyu | Phoebe | 吳佳培 | 長沙第八中學 | Simon Fraser University 西門菲莎大學 | ||
| 59 | ye qingyang | Chester | 葉青陽 | 福景外國語學校 | Ryerson University 瑞爾森大學 | ||
| 60 | wang zhenze | Anderson | 王振澤 | 蘇州中學 | Cape Breton University 凱波布蘭頓大學 | ||
| 61 | song tao | James | 宋濤 | 張家港外國語學校 | Cape Breton University 凱波布蘭頓大學 | ||
| 62 | liao minhua | Kenneth | 廖敏華 | 福景外國語學校 | Cape Breton University 凱波布蘭頓大學 | ||
| 63 | lin jianlong | Leven | 林建龍 | 福景外國語學校 | Cape Breton University 凱波布蘭頓大學 | ||
| 64 | liu yanan | Cindy | 劉亞男 | 福景外國語學校 | Cape Breton University 凱波布蘭頓大學 | ||
| 65 | li xinwei | Archer | 李昕蔚 | 蘇州中學 | UOIT (加拿大理工大學) | ||
| 66 | feng yuya | Freya | 馮榆婭 | 上海盧灣高級中學 | New York University 紐約大學(美國) | ||
| 67 | wan jun | Van | 萬俊 | 南昌二中 | Fanshawe College 範莎學院 | ||
| 68 | kang qian | Eleven | 康倩 | 福景外國語學校 | Fanshawe College 範莎學院 | ||
| 69 | liu zhao | Ranee | 劉釗 | 福景外國語學校 | Fanshawe College 範莎學院 | ||
| 70 | zhang gefei | Cansoa | 張舸飛 | 福景外國語學校 | Fanshawe College 範莎學院 | ||
| 71 | bai di | Hedi | 白迪 | 成都三原外國語學校 | Senica College | ||
| 72 | liang lujian | Clark | 梁廬健 | Senica College | |||
| 73 | chen zeming | Benson | 陳澤明 | 福景外國語學校 | Cenica College | ||
| 74 | wu peisi | Perce | 吳佩斯 | 福景外國語學校 | Centennial College | ||







